Tabela de medidasTABELA PLUMAX 33 AO 44
| Numeração | Palmilha | Observação |
|---|---|---|
| 33 | 21,3 cm | Forma Padrão |
| 34 | 21,8 cm | Forma Padrão |
| 35 | 22,2 cm | Forma Padrão |
| 36 | 22,8 cm | Forma Padrão |
| 37 | 24 cm | Forma Padrão |
| 38 | 24,8 cm | Forma Padrão |
| 39 | 25,5 cm | Forma Padrão |
| 40 | 26,2 cm | Forma Padrão |
| 41 | 27 cm | Forma Padrão |
| 42 | 27,8 cm | Forma Padrão |
| 43 | 28,4 cm | Forma Padrão |
| 44 | 29,1 cm | Forma Padrão |
OBSERVAÇÃO: As medidas podem variar 2 milímetros para mais ou 2 milímetros para menos.





